根據這些資料,台灣券商大約有90家,分行總計則大約有1250家左右,其中「富邦大安」分行應該是成交金額最大的分行,98年度達到3926億,有0.652%的市佔率,比起許多小券商的全部分行合計都還大。以下則是十大券商的資料,都有超過兩兆台幣的交易量:
| 券商 | 98年成交總額 | 市佔率% |
| 元大 合計 | 7,010,558,359,601 | 11.638 |
| 富邦 合計 | 3,696,595,997,102 | 6.137 |
| 永豐金 合計 | 2,851,317,749,392 | 4.734 |
| 寶來 合計 | 2,632,827,165,975 | 4.371 |
| 日盛 合計 | 2,622,478,975,578 | 4.354 |
| 台証 合計 | 2,581,209,974,859 | 4.285 |
| 群益 合計 | 2,521,283,576,362 | 4.186 |
| 統一 合計 | 2,331,347,710,855 | 3.870 |
| 元富 合計 | 2,298,641,410,744 | 3.816 |
| 兆豐 合計 | 2,150,073,170,656 | 3.569 |
0 意見:
張貼留言