2010年3月18日 星期四

紅籌股+陸股ETF 百檔開放買賣

以下是台灣目前開放香港上市的97檔紅籌股,加上3檔ETF,總計100檔可經由銀行、券商以複委託的方式購買。


編號 名稱 現價 成交量 成交額 市盈率 (倍)
00085.HK 中國電子 1.26 94.05萬 1.18百萬 N/A
00203.HK 駿威汽車 4.13 9.99千萬 4.11億 14.29
02618.HK TCL通訊 3.69 9.09百萬 3.33千萬 147.6
01828.HK 大昌行集團 5.12 8.79百萬 4.58千萬 12.96
00570.HK 盈天醫藥 1.07 8.78百萬 9.45百萬 44.58
00305.HK 俊山五菱汽車 0.95 8.66百萬 8.32百萬 23.75
00133.HK 招商局中國基金 17.18 8.40萬 1.44百萬 N/A
00521.HK 首長科技 0.61 8.27百萬 4.99百萬 N/A
08271.HK 環球數碼創意 0.38 78.00萬 29.26萬 N/A
00217.HK 中國誠通發展集團 0.71 7.91百萬 5.62百萬 33.81
02823.HK 安碩A50中國 13.28 7.46千萬 9.95億 N/A
00597.HK 華潤微電子 0.38 7.34千萬 2.74千萬 N/A
08035.HK 濱海投資 0.8 7.06百萬 5.65百萬 N/A
00154.HK 北京發展(香港) 1.99 69.40萬 1.38百萬 N/A
02302.HK CNNC INT'L 7.36 66.50萬 4.98百萬 N/A
00124.HK 金威啤酒 1.56 64.60萬 1.02百萬 N/A
01205.HK 中信資源 2.12 6.89百萬 1.47千萬 58.89
00171.HK 銀建國際 3.03 6.72百萬 2.04千萬 63.13
01114.HK 華晨中國 2.32 6.58千萬 1.55億 92.8
00606.HK 中國糧油控股 10.44 6.45百萬 6.77千萬 14.3
00730.HK 首長四方 0.64 6.44千萬 4.20千萬 N/A
00368.HK 中外運航運 3.74 6.20百萬 2.34千萬 18.07
01093.HK 中國製藥 4.48 6.14百萬 2.75千萬 7.32
00697.HK 首長國際 1.72 6.10千萬 1.05億 8.73
00378.HK 事安集團 1.75 6.00萬 10.70萬 N/A
08016.HK 中華數據廣播 1.02 6.00千 6.08千 56.67
00906.HK 中糧包裝 9.1 58.90萬 5.37百萬 N/A
01313.HK 華潤水泥控股 3.79 5.75百萬 2.18千萬 3.9
01203.HK 廣南(集團) 1.5 48.00萬 73.04萬 13.51
00222.HK 閩信集團 3.52 42.60萬 1.51百萬 9.86
00297.HK 中化化肥 4.4 4.92千萬 2.18億 14.15
00270.HK 粵海投資 4.18 4.91百萬 2.05千萬 13.7
00883.HK 中國海洋石油 12.8 4.58千萬 5.90億 11.34
00257.HK 中國光大國際 3.94 4.36百萬 1.73千萬 34.56
00560.HK 珠江船務 1.96 4.35百萬 8.35百萬 23.33
00941.HK 中國移動 76.4 4.35千萬 33.01億 11.96
00882.HK 天津發展 4.72 4.22百萬 2.00千萬 9.9
03382.HK 天津港發展 2.46 4.07百萬 1.01千萬 33.7
00506.HK 中國食品 7.06 4.07百萬 2.84千萬 40.81
00371.HK 北控水務集團 2.67 3.99百萬 1.07千萬 70.26
00836.HK 華潤電力 16.52 3.96百萬 6.54千萬 40.69
00291.HK 華潤創業 28.45 3.84百萬 1.10億 29.27
00267.HK 中信泰富 18.84 3.80百萬 7.20千萬 11.54
01208.HK 五礦資源 2.94 3.54百萬 1.04千萬 490
00241.HK 中信21世紀 1.78 3.53千萬 6.42千萬 N/A
00232.HK 中國航空工業國際 0.53 3.13千萬 1.65千萬 N/A
00165.HK 中國光大控股 19.6 3.11百萬 6.09千萬 30.67
02827.HK 標智滬深300 33.45 28.96萬 9.69百萬 N/A
03366.HK 華僑城(亞洲) 4.66 26.40萬 1.23百萬 62.97
00934.HK 中石化冠德 5 25.00萬 1.25百萬 35.71
00111.HK 信達國際控股 1.9 25.00萬 47.00萬 N/A
01199.HK 中遠太平洋 12.84 2.92百萬 3.74千萬 13.54
00629.HK 悅達礦業 1.39 2.84百萬 3.94百萬 N/A
00517.HK 中遠國際控股 4.01 2.74百萬 1.11千萬 12.08
00123.HK 越秀地產 2.17 2.68千萬 5.86千萬 25.53
03377.HK 遠洋地產 7.23 2.65千萬 1.92億 20.54
00144.HK 招商局國際 29.45 2.64百萬 7.80千萬 19.25
00604.HK 深圳控股 2.9 2.63千萬 7.66千萬 10.66
03808.HK 中國重汽 9.1 2.49百萬 2.26千萬 20.63
02380.HK 中國電力 1.92 2.43百萬 4.65百萬 N/A
00966.HK 中國太平 28.9 2.39百萬 6.87千萬 N/A
00418.HK 方正控股 0.65 2.35千萬 1.50千萬 30.95
00735.HK 中國電力新能源 0.88 2.31億 2.09億 440
00349.HK 工銀亞洲 18.22 2.31百萬 4.23千萬 23.6
01185.HK 中國航天萬源 1.02 2.29千萬 2.35千萬 N/A
00992.HK 聯想集團 5.47 2.28千萬 1.24億 N/A
00908.HK 九洲發展 0.93 2.27百萬 2.09百萬 84.55
01070.HK TCL多媒體 8.35 2.25千萬 1.81億 21.3
00119.HK 保利香港 9.66 2.10千萬 2.06億 32.2
01193.HK 華潤燃氣 11.5 2.09百萬 2.38千萬 36.62
00925.HK 北京建設 0.84 2.05千萬 1.72千萬 N/A
00181.HK 閩港控股 0.7 2.00萬 1.44萬 100
01045.HK 亞太衛星 2.85 19.10萬 54.91萬 23.75
00152.HK 深圳國際 0.63 1.96千萬 1.23千萬 15.37
00031.HK 航天控股 1.28 1.93千萬 2.46千萬 22.86
00762.HK 中國聯通 9.49 1.87千萬 1.77億 5.85
00363.HK 上海實業控股 37.4 1.85百萬 6.86千萬 19.13
03300.HK 中國玻璃 2.34 1.80萬 4.10萬 N/A
00281.HK 川河集團 0.405 1.74百萬 70.71萬 31.15
00688.HK 中國海外發展 16.9 1.70千萬 2.89億 26.08
00618.HK 方正數碼 0.54 1.61千萬 8.64百萬 31.76
00596.HK 浪潮國際 1.05 1.57千萬 1.65千萬 10.29
00135.HK CNPC(HONG KONG) 10.64 1.53千萬 1.61億 15.27
00218.HK 申銀萬國 4.11 1.49百萬 6.21百萬 29.15
00828.HK 王朝酒業 2.32 1.37百萬 3.20百萬 20.17
00817.HK 方興地產 2.61 1.37千萬 3.57千萬 17.64
00103.HK 首長寶佳 0.99 1.35百萬 1.34百萬 52.11
00230.HK 五礦建設 2 1.27千萬 2.53千萬 14.39
01109.HK 華潤置地 16.68 1.20千萬 2.01億 35.57
00308.HK 香港中旅 2.17 1.18千萬 2.57千萬 23.33
02388.HK 中銀香港 18.22 1.18千萬 2.14億 57.66
01052.HK 越秀交通 3.55 1.18千萬 4.19千萬 13.65
02828.HK 恆生H股ETF 121.7 1.07百萬 1.31 億 N/A
03311.HK 中國建築國際 3.13 1.06千萬 3.31千萬 13.85
00392.HK 北京控股 51.8 1.04百萬 5.39千萬 25.84
01883.HK 中信1616集團 2.5 1.03百萬 2.58百萬 13.3
01135.HK 亞洲衛星控股 11.2 1.00萬 11.20萬 9.03
01058.HK 粵海制革 0.48 1.00萬 4.68千 80
08298.HK 安捷利實業 0.35 0 0 N/A
08178.HK 中國信息科技 0.101 0 0 33.67
※本表以成交量排序。幣值皆為港元。(Source

0 意見:

張貼留言

Related Posts with Thumbnails